Fecha | Publicación de datos económicos Hechos políticos relevantes |
Todos las semanas | BCE anuncia la cantidad de bonos que compró durante la semana anterior |
Mayo | 4ª revisión de Portugal por parte de la Comisión y del FMI |
Viernes y sábado 18 y 19 de mayo | Cumbre G8 |
Domingo 20 de mayo | Segunda vuelta de las elecciones muncipales italianas |
Martes 22 de mayo | Subasta de Letras del Tesoro Español a 3 y 6 meses |
Miércoles 23 de mayo | Cumbre Europea sobre Crecimiento |
Jueves 24 de mayo | Indice de Confianza Empresarial (IFO) Alemania |
Lunes 28 de mayo | Subasta de bonos del Tesoro italiano |
Martes 28 de mayo | Subasta de Letras del Tesoro Italiano |
Miércoles 29 de mayo | Subasta de bonos del Tesoro italiano |
Jueves 31 de mayo | Referendum irlandés sobre el Pacto Fiscal |
Junio | 7ª Revisión de Grecia por parte de Comisión/FMI (una vez se haya formado Gobierno) |
Viernes 1 de julio | Flash PMIs para Zona Euro, Francia y Alemania |
Martes 5 de junio | Subasta de Bonos del Tesoro Español |
Miercoles 6 de junio | Reunión de BCE |
Jueves 7 de junio | Subasta del Tesoro Español / Subasta del Tesoro Francés |
Domingo 10 de junio | 1ª vuelta de las elecciones legislativas francesas |
Lunes 11 de junio | Fecha límite para los bancos españoles para presentar las provisiones de la segunda reforma financiera |
Domingo 17 de junio | Elecciones legislativas en Grecia / 2ª Vuelta de las elecciones legislativas francesas |
Lunes y martes 18 y 19 de junio | Martes 19 subasta Letras a 12 y 18 meses / Cumbre del G20 |
Jueves 21 de junio | Subasta Obligaciones del Estado Español / Reunión del Eurogrupo |
Viernes 22 de junio | Indice de Confianza Empresarial (IFO) Alemania |
Jueves y viernes 28 y 29 de junio | Cumbre Europea para el Crecimiento |
Calendario de subastas de deuda pública española: http://www.tesoro.es/SP/deuda/index_deuda.asp